Profil
| MAQDIS SURUR | |
|
|
| NIP |
|
| Pangkat/Gol / |
|
| Jabatan |
|
| Tempat/Tanggal Lahir JAKARTA/30/04/2000 |
|
| Agama Islam |
|
| Lihat Detail | |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
| NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | |||
| Data Pangkat Tidak Ditemukan | ||||
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| Data Jabatan Tidak Ditemukan | |||||
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|
| Data Pendidikan Tidak Ditemukan | ||||
| NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Data Pelatihan Tidak Ditemukan | |||
| NITUYU MENDROFA, SH | |
|
|
| NIP 197504022000031004 |
|
| Pangkat/Gol Penata tk 1/III/d |
|
| Jabatan Jurusita |
|
| Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/02/04/1975 |
|
| Agama Protestan |
|
| Lihat Detail | |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
| NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | III/D | 01/10/2016 | 392/SK/KP/11/2016 | 16/11/2016 |
| 2 | III/C | 01/10/2012 | W2-TUN/198/KP.04.2/I/2014 | 15/01/2014 |
| 3 | III/B | 01/10/2008 | W2-TUN/4476/KP.04.1/XII/2008 | 15/12/2008 |
| 4 | III/A | 01/10/2004 | W7-PT.TUN.KP.04.05-12-2005 | 01/10/2004 |
| 5 | II/B | 01/03/2000 | W8-1474.KP-04.01 Tahun 2000 | 29/07/2000 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/03/2000 | W2-TUN / 628 / KP.04.6 / V / 2015 | 05/05/2015 |
| 2 | Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung | Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung | 01/03/2000 | W8-1474.KP-04.01 Tahun 2000 | 29/07/2000 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | Univ. Islam Nusantara | S-1 ILMU HUKUM | 2003-10-30 |
| 2 | D-III | ALTRI Pengayoman Jakarta | Administrasi Peradilan | 1999-07-21 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Mangga Besar | - | 1994-06-02 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Mangga Besar | - | 1991-06-05 |
| 5 | SD | SDN Taman Sari 08 | - | 1988-06-24 |
| NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Data Pelatihan Tidak Ditemukan | |||
| DIAN ROSDIANA, SH | |
|
|
| NIP 196910201998032003 |
|
| Pangkat/Gol Penata TK1/III/d |
|
| Jabatan Jurusita |
|
| Tempat/Tanggal Lahir jakarta pusat/20/10/1969 |
|
| Agama Islam |
|
| Lihat Detail | |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
| NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | III/D | 01/10/2016 | 392/SK/KP/11/2016 | 16/11/2016 |
| 2 | III/C | 01/10/2012 | W2-TUN/5258/KP.04.1/XI/2012 | 21/11/2012 |
| 3 | III/B | 01/10/2008 | W2-TUN/4483/KP.04.1/XII/2008 | 15/12/2008 |
| 4 | III/A | 30/11/-0001 | W7.PT.TUN.KP.04.05-11-2005 | 10/01/2005 |
| 5 | II/C | 01/04/2003 | W2.1147-KP.04.05 Tahun 2003 | 01/04/2003 |
| 6 | II/B | 01/03/1998 | W1-03.KP.04.01 Tahun 1998 | 25/06/1998 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/03/1998 | W2-TUN/628/KP.04.6/V/2015 | 05/05/2015 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh | 01/03/1998 | W1-08.KP.04.02.TAHUN 1999 | 01/06/1999 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh | 01/03/1998 | W1-03.KP.04.01 Tahun 1998 | 25/06/1998 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | Univ. Islam Nusantara | S-1 ILMU HUKUM | 2003-10-20 |
| 2 | D-III | ALTRI Pengayoman Jakarta | Administrasi Peradilan | 1993-07-06 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMAN 42 | - | 1989-05-13 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 214 | - | 1986-05-05 |
| 5 | SD | Angkasa II | - | 1983-05-28 |
| NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Data Pelatihan Tidak Ditemukan | |||
| FIRMANSYAH, SH | |
|
|
| NIP 198302012006041002 |
|
| Pangkat/Gol Penata /III/c |
|
| Jabatan Jurusita Pengganti |
|
| Tempat/Tanggal Lahir Jakarta timur/01/02/1983 |
|
| Agama Islam |
|
| Lihat Detail | |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
| NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | III/C | 01/04/2022 | w2-tun/393/kp.04.1/3/2022 | 29/03/2022 |
| 2 | III/B | 01/04/2018 | W2-TUN/572/KP.04.1/4/2018 | 24/04/2018 |
| 3 | III/A | 01/04/2014 | W2-TUN / 1851 / KP.04.1/IV/2014 tanggal 17 Maret 2 | 28/04/2014 |
| 4 | II/B | 01/04/2010 | W2-TUN / 1854 / KP.04.1/IV/2010 | 20/04/2010 |
| 5 | II/A | 01/04/2006 | UP.IV/1978/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Analis Hukum, Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | UP.I/1994/SEK/SK/2007 | 30/03/2007 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | UP.IV/1978/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | UNIAT | S-1 ILMU HUKUM | 2012-11-20 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 7 Jakarta | PRODUKSI GRAFIKA | 2002-06-21 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 237 Jakarta | - | 1999-05-25 |
| 4 | SD | SDN 04 Jakarta | - | 1996-06-06 |
| NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Data Pelatihan Tidak Ditemukan | |||
| DIAN WIDYASTUTI, SH | |
|
|
| NIP 199008282009122001 |
|
| Pangkat/Gol Penata /III/c |
|
| Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Perkara |
|
| Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/28/08/1990 |
|
| Agama Islam |
|
| Lihat Detail | |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
| NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | III/C | 01/04/2022 | W2-TUN/394/KP.04.1/3/2022 | 29/03/2022 |
| 2 | III/B | 01/04/2018 | W2-TUN/570/KP.04.1/4/2018 | 24/04/2018 |
| 3 | III/A | 01/04/2014 | W2-TUN / 1872 / KP.04.1 / IV /2014 | 28/04/2014 |
| 4 | II/A | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Analis Hukum | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
| 2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/2914/KP.00.3/VI/2011 | 24/06/2011 |
| 3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | Univ. Islam Jakarta | S-1 ILMU HUKUM | 2012-06-12 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 14 | IPA | 2008-06-14 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 76 | - | 2005-06-30 |
| 4 | SD | SDN Johar Baru 19 Pagi | - | 2002-06-24 |
| NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Data Pelatihan Tidak Ditemukan | |||









.png)